Konzert am Samstag, 10.05.2025
Aktualisiert: 50 Minuten her [Aktualisieren]
Verkaufte Tickets
148
Nettoeinnahmen*
1.881 €
| Ticket-Typ | Anzahl | Nettoeinnahmen* |
|---|---|---|
| So, 11. Mai | Vorverkauf JRS | 0 | 0,00 € |
| Freikarte | 2 | 0,00 € |
| Sa, 10. Mai | Normalpreis | 42 | 601,65 € |
| Sa, 10. Mai | Ermäßigt | 22 | 210,10 € |
| So, 11. Mai | Fördereintrittspreis | 0 | 0,00 € |
| So, 11. Mai | Normalpreis | 0 | 0,00 € |
| So, 11. Mai | Normalpreis | 60 | 859,50 € |
| So, 11. Mai | Ermäßigt | 0 | 0,00 € |
| So, 11. Mai | Ermäßigt | 22 | 210,10 € |
| Gesamt | 148 | 1.881,35 € |
* Netto = Verkaufspreis - Ticketgebühr (Durchschnitt: 4,55%, je nach Zahlungsweise (Paypal, Kreditkarte)). Netto ist hier durchschnittlich berechnet, tatsächliche Zahl weicht minimal ab.